| Navn | Organisasjon | Arbeidsområde |
|---|---|---|
| Morten Tollefsen (prosjektleder) |
MediaLT | Prosjektledelse, undersøke problemomfang, oppsett av testmiljø, veileder |
| Magne Lunde | MediaLT | Prosjektledelse, kontakt, synshemmede og arbeid, informasjon om prosjektet |
| Erik Tessem | Commaxx | Ekspert (HW) |
| Hans Jacob Kunz Brun | Commaxx | Ekspert (SW) |
| May-Britt Haug | Norges blindeforbund | Brukerkompetanse, brukerkontakt, informasjon om prosjektet |
| Dagfinn Rømen | Deltasenteret | Universell utforming, veileder, ... |
| Tor Ulland | Huseby Kompetansesenter | Undersøke problemomfang, Brukertesting, veileder |
| Gunnar Horn | NAV | Synshemmede og arbeid, Undersøke problemomfang, informasjon om prosjektet |
| Johan Finstadsveen | Høgskolen i Oslo | Undersøke problemomfang, oppsett av testmiljø, veileder |
| Ole Tom Seierstad | Microsoft Norge/Abelia | Synshemmede og arbeid, undersøke problemomfang, teknisk kompetanse |
| Fredrik Syversen | IKT-Norge | Synshemmede og arbeid, undersøke problemomfang |
| Michael Cyrus | NAV SIKTE | Undersøke problemomfang, brukertester, veileder |
| Daniel Scheidegger | NAV SIKTE | Undersøke problemomfang, brukertester, veileder |
| Terje Klem | Rikshospitalet | Synshemmede og arbeid, undersøke problemomfang, teknisk kompetanse |
Tips noen om siden