Testkriterier/dokumentasjon benyttet i UPS-prosjektet baseres på inndelingen nedenfor.
Vanligvis vil denne informasjonen gjenfinnes på spillets emballasje. Opplysningene baseres med andre ord på produsentenes informasjon. Noen av opplysningene vil kun være aktuelle for PC.
| Registrering | Beskrivelse |
| Tittel | Spillets fullstendige tittel. |
| Leverandør | Importør / distributør |
| Type: | Det skilles mellom: Action, Bilspill, Eventyr, Familiespill, Pedagogisk programvare, Plattform spill, Rollespill, Simulator, Sport, Strategi og Verktøyprogram. |
| Plattform | PC, XBox, PS2, ... |
| Utgivelsesår | Årstallet da den aktuelle versjonen av produktet ble utgitt. |
| Minste alder | Denne alderen har primært med innhold å gjøre, dvs. sier lite om mestring. |
| Største alder | Er kun aktuell for produkter som henvender seg til en spesifikk målgruppe (f.eks. førskolebarn). |
| Spill språk | Språket som benyttes i selve spillet (tale, tekst). |
| Manual språk | Språket som benyttes i manualen. |
| Kort beskrivelse | En beskrivelse av hva spillet går ut på, hva som evt. er typisk osv. osv. Her kan det også skrives kort om bruk av spillet for ulike målgrupper: bevegelseshemmede, ... |
| OS | Operativsystem: Windows 95, Windows XP, ... |
| Prosessor | Krav til prosessor. |
| Minne | Krav til RAM |
| Harddisk | Krav til harddisk (lagringsplass) |
| CD/DVD-hastighet | Krav til CD/DVD. |
| Grafikk | Krav til skjermkort. |
| Lydkort | Krav til lydkort. |
| DirectX | Krav til DirectX-versjon. |
| Input | Standard-enheter for input. |
| Registrering | Beskrivelse |
| Ulike vanskelighetsgrader | Avkryssingsfelt |
| Progresjon fra lett til vanskelig | Avkryssingsfelt |
| Mulig å ta pauser | Avkryssingsfelt |
| Mulighet for å bli udødelig | Avkryssingsfelt |
| Timeout-regler: | Avkryssingsfelt |
| Direkte tilgang til deloppgaver | Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse. |
| Direkte tilgang til hemmelige rom/funksjoner | Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse. |
| Finnes det produkter som omhandler samme tema | Avkryssingsfelt. Her tenkes det på leketøy, bøker, video, ... |
| Typisk aldersgruppe | Her vurderer tester |
| Språk | Valg mellom: kan tilpasses, enkelt, middels, vanskelig |
| Registrering | Beskrivelse |
| Input-utstyr | Avkryssingsfelt for: tastatur, mus, joystick og annet. Dersom annet krysses av skal det legges inn en forklaring. Eksempler kan være spill laget for flexiboard eller produkter som kan brukes med alternative standardkontroller, f.eks. ratt. |
| Alternativt input-utstyr | Beskrivelse av mulige tilpasninger (f.eks. bruk av brytere). |
| Antall tastetrykk (brytere) | Felt som angir antall nødvendige tastetrykk for å styre hele spillet |
| Antall tastetrykk (brytere), deloppgaver | Antall tastetrykk for å mestre deloppgaver (her brukes evt. deloppgaven med det minste antall tastetrykk). |
| Bruk av flere ulike og samtidige input-enheter | Avkryssingsfelt. Dersom det settes kryss skal det gis en beskrivelse. |
| Følsomhet/feiltolleranse | Avkryssingsfelt som angir om følsomhet/feiltolleranse kan justeres. Hvis ja skal det gis en beskrivelse. |
| Mulighet for å få hjelp til "styring" | Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse. |
| Musknapp må holdes nede ved flytting av objekter | Avkryssingsfelt. |
| Flere funksjoner må aktiveres samtidig | Avkryssingsfelt |
| Hastighet/størrelse på markører og pekere | Avkryssingsfelt som angir om hastighet/størrelse på pekere og markører kan justeres. Hvis ja skal det gis en beskrivelse. Dersom produktet benytter operativsystemets standardvalg kan egenskapene ofte justeres. I så fall settes det en hake i avkryssingsfeltet: hvis operativsystemet har slike valgmuligheter. |
| Registrering | Beskrivelse |
| Kontrast | Valg mellom: kan tilpasses, dårlig, middels, god |
| Kontur | Valg mellom: kan tilpasses, dårlig, middels, god |
| Farger | Valg mellom: kan tilpasses, svart/hvit, få farger, middels, mange farger |
| Detaljer | Valg mellom: kan tilpasses, få, middels, mange |
| Visuell forsterkning | Valg mellom: kan tilpasses, dårlig, middels, god |
| Visuell instruksjon | Valg mellom: ingen, kan tilpasses, dårlig, middels, god |
| Tekstinstruksjon | Valg mellom: ingen, kan tilpasses, dårlig, middels, god |
| Visuell feedback på at en oppgave er løst | Valg mellom: ingen, kan tilpasses, dårlig, middels, god |
| Tekst instruksjon | Valg mellom: ingen, kan tilpasses, dårlig, middels, god |
| Endring av tekststørrelse | Avkryssingsfelt |
| Endring av skrifttype | Avkryssingsfelt |
| Animasjonslengde | Valg mellom: kort, middels, lang |
| Hastighet for animasjoner/bildefrekvens | Valg mellom: kan tilpasses, ingen, langsom, middels, rask |
| Visuell bedømmelse | Valg mellom: kan tilpasses, enkel, middels, vanskelig |
| Størrelse på detaljer/overflater | Valg mellom: kan tilpasses, små, middels, store |
| Egne bilder | Avkryssingsfelt. Beskriv bruksområde dersom egne bilder kan brukes. |
| Bilder kan fjernes | Avkryssingsfelt. Beskriv bruksområde dersom bilder kan fjernes. |
| Endring av bakgrunnsfarge | Avkryssingsfelt |
| Endring av tekstfarge | Avkryssingsfelt |
| Menyer/knapper kan fjernes | Avkryssingsfelt. Beskriv evt. hva som kan fjernes/bruksområde. |
| Registrering | Beskrivelse |
| Tilpasning av lyd: stemmer, hastighet, ... | Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse. |
| Fjerne bakgrunnslyd | Avkryssingsfelt |
| Endre hastighet på instruksjoner | Avkryssingsfelt |
| Slå ulike lyder av/på. | Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse. |
| Tilpasse instruksjoner. | Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse |
| Muntlige instruksjoner | Valg mellom: kan tilpasses, ingen, dårlig, middels, god |
| Hastighet, muntlige instruksjoner | Valg mellom: kan tilpasses, ingen, langsom, middels, rask |
| Stemmekvalitet | Valg mellom: kan tilpasses, ingen, dårlig, middels, god |
| Repetisjon av instruksjoner | Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse. |
| Mulighet til å legge inn egne lyder/instruksjoner | Avkryssingsfelt. Hvis ja legges det inn en beskrivelse. |
| Norsk | Valg mellom: kan tilpasses, enkel, middels, vanskelig |
| Engelsk | Valg mellom: kan tilpasses, enkel, middels, vanskelig |
| Lydlengde | Valg mellom: kan tilpasses, kort, middels, lang |
| Volumkontroll | Avkryssingsfelt. Dersom produktet benytter operativsystemets standardvalg kan egenskapene ofte justeres. I så fall settes det en hake i avkryssingsfeltet: hvis operativsystemet har slike valgmuligheter. |
| Separat volumkontroll for effekter | Avkryssingsfelt |
| Separat volumkontroll for bakgrunnslyd | Avkryssingsfelt |
| Auditiv feedback på at en oppgave er løst | Valg mellom: kan tilpasses, ingen, dårlig, middels, god |
| Start/stopp for muntlige instruksjoner | Avkryssingsfelt |
| Forklaring av bilder/video (kan skrues av/på) | Avkryssingsfelt. Det legges evt. inn en beskrivelse. |
| Registrering | Beskrivelse |
| Installasjon | Valg mellom: kan tilpasses, ingen, enkel, middels, vanskelig |
| Systemfiler byttes ut | Avkryssingsfelt |
| Ulike instillinger | Valg mellom: kan tilpasses, ingen, veiviser, dialogboks(er) |
| Instillinger kan lagres | Avkryssingsfelt |
| Standard avsluttning | Avkryssingsfelt. Beskriv hvordan programmet avsluttes. |
Tips noen om siden